13/3-2016
Ayla HOTWS og BeDaBlanco Balthasar (Tristan) har fået vores første kuld hvalpe. Fødslen gik rigtig godt, og alle trives. Ayla måtte dog en tur til dyrlægen, og have hjælp til at komme af med den sidste moderkage.
Nedenfor ses vækstskema for 1. leveuge
Navn | Køn og farve | Født | Fødselsvægt | 1 døgn | 2 døgn | 3 døgn | 4 døgn | 5 døgn | 6 døgn |
Amelia | Rød tæve | 00:35 | 415 g. | 460 | 475 | 515 | 577 | 630 | 680 |
Agamemnon | Blå han | 01:24 | 525 g. | 550 | 568 | 642 | 670 | 735 | 815 |
Ariadne | Laks/Gul tæve | 02:24 | 375 g. | 435 | 452 | 506 | 583 | 622 | 716 |
Amneris | Orange tæve | 03:04 | 435 g. | 460 | 485 | 526 | 570 | 653 | 698 |
Arabella | Sort tæve | 03:12 | 390 g. | 445 | 450 | 500 | 540 | 610 | 682 |
Alvaro | Brun han | 05:04 | 478 g. | 530 | 554 | 613 | 660 | 736 | 793 |
Attila | Grøn han | 06:17 | 390 g. | 450 | 455 | 501 | 570 | 606 | 648 |
Arv | Grå han | 06:37 | 375 g. | 445 | 440 | 495 | 541 | 582 | 650 |
25/3-2016
De første næsten 2 uger er gået rigtig godt. Alle hvalpene har det godt. Ayla er bare en super dygtig hundemor. Jeg har sovet i rum med dem den første uge, men det har stort set været unødvendigt. Hun passer og plejer dem super flot. De første 3-4 dage ville hun slet ikke forlade kassen.
De udvikler sig rigtig hurtigt, og jeg kan næsten ikke følge med. De har alle sammen åbnet øjnene nu, og går rundt i kassen på 4 ben. Onkel Conrad og Far Tristan får nu lov til at snuse til dem, og komme tæt på kassen.
Jeg har desværre ikke fået vejet dem hver dag, men min plan er at det vil jeg gøre fremadrettet.
Nedenfor ses vækstskema for 2. leveuge
Navn | Køn og farve | 7 døgn | 8 døgn | 9 døgn | 10 døgn | 11 døgn | 12 døgn | 13 døgn |
Amelia | Rød tæve | - | - | - | - | - | 930 | 1020 |
Agamemnon | Blå han | - | - | - | - | - | 1195 | 1250 |
Ariadne | Laks/Gul tæve | - | - | - | - | - | 1070 | 1090 |
Amneris | Orange tæve | - | - | - | - | - | 1050 | 1125 |
Arabella | Sort tæve | - | - | - | - | - | 960 | 1010 |
Alvaro | Brun han | - | - | - | - | - | 1270 | 1315 |
Attila | Grøn han | - | - | - | - | - | 1010 | 1035 |
Arv | Grå han | - | - | - | - | - | 1055 | 1080 |
27/3-2016
Så er de små blevet 2 uger gamle. De trives fortsat. Igår havde vi påskefrokost, med 14 voksne mennesker + børn. Så det var en dag hvor hvalpene virkelig blev nusset og kælet for. Både Ayla og hvalpene tog det rigtig pænt.
Hvalpenes navne er nu på plads og er som følger:
AyTriCo Blizzard Amelia
AyTriCo Blizzard Agamemnon
AyTriCo Blizzard Ariadne
AyTriCo Blizzard Amneris
AyTriCo Blizzard Arabella
AyTriCo Blizzard Alvaro
AyTriCo Blizzard Attila
AyTriCo Blizzard Arv
Nedenfor ses vækstskema for 3. leveuge
29/3-2016
Det går virkelig stærkt med deres udvikling nu. Nu er de alle på benene, og forlader kassen for at gå på opdagelse.
Kuldet er nu meldt til Dansk Kennelklub.
Hele flokken har idag fået første omgang ormekur.- og det synes de altså ikke smagte særlig rart.
Navn | Køn og farve | 14 døgn | 15 døgn | 16 døgn | 17 døgn | 18 døgn | 19 døgn | 20 døgn |
Amelia | Rød tæve | 1090 | 1120 | 1170 | 1265 | 1300 | 1335 | - |
Agamemnon | Blå han | 1340 | 1425 | 1520 | 1570 | 1650 | 1710 | - |
Ariadne | Laks/gul tæve | 1180 | 1230 | 1290 | 1330 | 1340 | 1440 | |
Amneris | Orange tæve | 1235 | 1310 | 1400 | 1485 | 1480 | 1530 | - |
Arabella | Sort tæve | 1128 | 1165 | 1220 | 1250 | 1340 | 1330 | - |
Alvaro | Brun han | 1370 | 1440 | 1535 | 1550 | 1590 | 1650 | - |
Attila | Grøn han | 1070 | 1110 | 1210 | 1290 | 1375 | 1450 | - |
Arv | Grå han | 1135 | 1210 | 1230 | 1240 | 1345 | 1390 | - |
5/4-2016
Nu er hvalpene 3 uger gamle. Der er fart over feltet, og hvalpene er pludselig blevet meget mobile. De har mod på livet, og alt skal udforskes.
De er begyndt at spise selv. Opblødt hvalpefoder blendet med puppy-mousse. Det er jo en fest, og ihh hvor kan de svine med det. De får stadig masser mælk fra mor, så de vokser godt nu. Vi havde i weekenden besøg af familie, og igen nød hvalpene al opmærksomheden.
Navn | Køn og farve | 21 døgn | 22 døgn | 23 døgn | 24 døgn | 25 døgn | 26 døgn | 27 døgn |
Amelia | Rød tæve | 1465 | 1595 | 1715 | 1760 | 1815 | - | 2220 |
Agamemnon | Blå han | 1825 | 1935 | 2050 | 2160 | 2260 | - | 2670 |
Ariadne | Laks tæve | 1670 | 1740 | 1830 | 1930 | 2110 | - | 2430 |
Amneris | Orange tæve | 1810 | 1950 | 2080 | 2110 | 2235 | - | 2590 |
Arabella | Sort tæve | 1460 | 1575 | 1705 | 1810 | 1850 | - | 2225 |
Alvaro | Brun han | 1805 | 2015 | 2160 | 2370 | 2440 | - | 2940 |
Attila | Grøn han | 1565 | 1590 | 1670 | 1810 | 1938 | - | 2170 |
Arv | Grå han | 1475 | 1630 | 1730 | 1805 | 1935 | - | 2330 |
13/4-2016
Hvalpene er nu lidt over 4 uger gamle. Foråret er kommet, og det nyder de i fulde drag i haven. Deres far og onkel er nu begyndt at lege lidt med dem. Det er så sjovt at se. Tiden går stærkt, og det er sjovt at se hvordan de virkelig udvikler sig fra dag til dag nu. Amneris har rejst ørene nu, og Ariadne har rejst det ene øre. De får stadig mælk af mor, men de går gradvist mere og mere over til hvalpefoder. Vi har haft en masse besøg, og det synes alle hvalpene rigtig godt om.
Igår var vi en tur forbi en dygtig fotograf www.mgfoto.dk som og nogle helt fantastiske billeder af hvalpene og deres mor. De vil blive lagt i galleriet når jeg har modtaget dem. Idag har hvalpene fået 2. omgang ormekur.
Navn | Køn og Farve | 28 døgn | 29 døgn | 30 døgn | 31 døgn | 32 døgn | 33 døgn | 34 døgn |
Amelia | Rød tæve | - | 2450 | - | 2650 | |||
Agamemnon | Blå han | - | 2960 | - | 3250 | |||
Ariadne | Laks tæve | - | 2700 | - | 2930 | |||
Amneris | Orange tæve | - | 2775 | - | 3120 | |||
Arabella | Sort tæve | - | 2450 | - | 2720 | |||
Alvaro | Brun han | - | 3220 | - | 3600 | |||
Attila | Grøn han | - | 2430 | - | 2700 | |||
Arv | Grå han | - | 2620 | - | 2850 |
5/5-2016
Hold da op som tiden går... Jeg beklager at jeg ikke har været flittig her på siden :-( Jeg har simpelthen brugt al tid og alle kræfter på de små. Jeg har heldigvis kunne tage en masse fridage, som jeg har brugt 100% på hvalpene. Træning, prægning og socialisering.
Mht. vækstskema- De er ganske simpelt blevet for store til min køkkenvægt, men de har alle fuldt deres kurver rigtig flot.
Siden sidste opdatering er der sket sindsyg meget:
Ayla er for godt en uge siden, stoppet med at give bryst. Hun påtager sig stadig moder-rollen med stor glæde. Hun opdrager en del på dem, men giver dem samtidig oceaner af kærlighed, tryghed og varme. Hun holder fortsat rimelig rent efter dem. Lige nu, tonser hun rundt i haven og pjatter med dem.
Deres far og onkel er nu også en stor og aktiv del af deres liv. Der bliver også leget igennem der.
De har været hos dyrlægen og blive chippet, vaccineret og tjekket. ALLE sunde, raske og super fine hvalpe.
Ormekur er givet for 3. gang, og neglene er klippet for 3. gang.
Alle hvalpene er nu dagligt med i skoven, på stranden, i byen eller hvad vi nu finder på. de er virkelig fremmelige, og har meget mod på livet. Vi har haft rigtig meget besøg af venner, bekendte og hvalpekøbere, og fremmede hunde.
Sommeren har jo pludselig meldt sin ankomst, hvilket er virkelig skønt. Hvalpene er mere eller mindre ude hele dagen nu. De går ud om morgenen, og er nærmest ikke til at drive ind om aftenen.
Nu er tiden jo snart kommet (i overmorgen) til at de første hvalpe flytter hjemmefra. Det er virkelig hårdt at tænke på. Jeg er dog fuld af fortrøstning, og er sikker på at de der er solgt, kommer ud til de helt rigtige mennesker.
I skal forresten gå ind i galleriet og se de smukke billeder som Mona har taget. Jeg elsker de billeder. Mange tak til www.mgfoto.dk